ここから本文です。
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | |
---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 11,909 | 7,725 | 8,260 | 107% |
喫茶店営業 | 2,548 | 861 | 1,259 | 146% |
菓子製造業 | 1,068 | 1,118 | 1,046 | 94% |
あん類製造業 | 12 | 15 | 18 | 120% |
アイスクリ-ム類製造業 | 85 | 75 | 104 | 139% |
乳処理業 | 10 | 46 | 54 | 117% |
乳製品製造業 | 16 | 50 | 59 | 118% |
集乳業 | 7 | 18 | 15 | 83% |
乳類販売業 | 3,276 | 1,683 | 1,997 | 122% |
食肉処理業 | 109 | 105 | 125 | 119% |
食肉販売業 | 1,815 | 1,606 | 1,635 | 102% |
食肉製品製造業 | 32 | 61 | 72 | 118% |
魚介類販売業 | 2,535 | 3,774 | 3,334 | 88% |
魚介類せり売り営業 | 21 | 48 | 22 | 46% |
魚肉ねり製品製造業 | 121 | 164 | 183 | 112% |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 305 | 203 | 326 | 161% |
清涼飲料水製造業 | 28 | 40 | 38 | 95% |
氷雪製造業 | 44 | 35 | 59 | 169% |
氷雪販売業 | 23 | 16 | 17 | 106% |
食用油脂製造業 | 7 | 3 | 5 | 167% |
味噌製造業 | 162 | 107 | 90 | 84% |
醤油製造業 | 35 | 28 | 37 | 132% |
ソース類製造業 | 41 | 38 | 52 | 137% |
酒類製造業 | 43 | 29 | 16 | 55% |
豆腐製造業 | 207 | 202 | 151 | 75% |
納豆製造業 | 24 | 16 | 9 | 56% |
めん類製造業 | 81 | 68 | 84 | 124% |
そうざい製造業 | 679 | 550 | 622 | 113% |
缶詰または瓶詰食品製造業 | 57 | 34 | 43 | 126% |
添加物製造業 | 17 | 10 | 11 | 110% |
合計 | 25,317 | 18,728 | 19,743 | 105% |
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | ||
---|---|---|---|---|---|
給食施設 | 学校 | 165 | 133 | 140 | 105% |
病院・診療所 | 89 | 85 | 100 | 118% | |
事業所 | 55 | 43 | 46 | 107% | |
その他 | 401 | 201 | 172 | 86% | |
添加物製造業 (法第11条第1項の規格無) |
3 | 3 | 0 | 0% | |
添加物販売業 | 818 | 638 | 963 | 151% | |
乳搾取業 | 766 | 6 | 3 | 50% | |
食品製造業 | 1,997 | 1,414 | 1,654 | 117% | |
野菜果物販売業 | 1,856 | 1,190 | 1,221 | 103% | |
そうざい販売業 | 2,226 | 1,734 | 1,420 | 82% | |
菓子販売業 | 3,050 | 1,775 | 1,785 | 101% | |
食品販売業(上記以外) | 4,014 | 2,996 | 2,728 | 91% | |
器具容器包装等製造業、販売業 | 996 | 896 | 1,069 | 119% | |
合計 | 16,436 | 11,114 | 11,301 | 102% |
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | |
---|---|---|---|---|
かき処理場 | 149 | 267 | 307 | 115% |
かき入札場 | 3 | 7 | 3 | 43% |
かき袋詰め加工 | 91 | 189 | 261 | 138% |
合計 | 243 | 463 | 571 | 123% |
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | ||
---|---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 観光地旅館 | 23 | 44 | 46 | 105% |
弁当製造 | 24 | 49 | 24 | 49% | |
仕出し | 7 | 5 | 2 | 40% | |
大型飲食店 | 28 | 50 | 24 | 48% | |
集団給食施設 | 学校 | 85 | 93 | 77 | 83% |
病院・診療所 | 30 | 33 | 34 | 103% | |
事業所 | 15 | 15 | 16 | 107% | |
その他 | 42 | 42 | 31 | 74% | |
広域流通食品 製造業・販売業 |
食肉処理業 | 10 | 21 | 16 | 76% |
食肉製品製造業 | 9 | 24 | 31 | 129% | |
みそ製造業 | 1 | 2 | 2 | 100% | |
醤油製造業 | 1 | 2 | 3 | 150% | |
ソース類製造業 | 3 | 8 | 10 | 125% | |
魚肉ねり製品製造業 | 14 | 34 | 38 | 112% | |
冷凍食品製造業 | 10 | 30 | 36 | 120% | |
乳処理業 | 6 | 19 | 32 | 168% | |
そうざい製造業 | 14 | 33 | 35 | 106% | |
清涼飲料水製造業 | 3 | 7 | 4 | 57% | |
酒類製造業 | 1 | 2 | 2 | 100% | |
めん類製造業 | 4 | 10 | 13 | 130% | |
菓子製造業 | 18 | 45 | 43 | 96% | |
魚介類加工業 | 22 | 57 | 40 | 70% | |
豆腐製造業 | 2 | 6 | 6 | 100% | |
アイスクリーム製造業 | 3 | 6 | 10 | 167% | |
納豆製造業 | 1 | 2 | 1 | 50% | |
漬物加工業 | 5 | 14 | 8 | 57% | |
乳製品製造業 | 2 | 8 | 8 | 100% | |
ほや・うに加工業 | 9 | 27 | 8 | 30% | |
かき袋詰業者 | 24 | 88 | 128 | 146% | |
集乳業 | 1 | 4 | 4 | 100% | |
缶詰または瓶詰め食品製造業 | 2 | 6 | 7 | 117% | |
その他の食品製造・加工業 | 1 | 2 | 0 | 0% | |
市場等広域流通食品販売拠点 | 魚介類せり売り施設 | 7 | 48 | 8 | 17% |
かき処理場 | 50 | 150 | 120 | 80% | |
魚介類販売業(包装魚介類販売業及びかき袋詰め加工を除く) | 10 | 30 | 24 | 80% | |
大型スーパー | 18 | 67 | 182 | 272% | |
その他 | 2 | 4 | 5 | 125% |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す