ここから本文です。
※宮城県内(仙台市を除く)の結果について掲載しています。
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | |
---|---|---|---|---|
許可を要する施設 | 26,054 | 22,639 | 24,504 | 108% |
許可を要しない施設 | 16,505 | 15,174 | 16,306 | 107% |
合計 | 42,559 | 37,813 | 40,810 | 108% |
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | |
---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 12,261 | 9,679 | 10,077 | 104.1% |
喫茶店営業 | 2,547 | 910 | 1,191 | 130.9% |
菓子製造業 | 1,053 | 1,178 | 1,364 | 115.8% |
あん類製造業 | 11 | 12 | 19 | 158.3% |
アイスクリ-ム類製造業 | 86 | 105 | 109 | 103.8% |
乳処理業 | 10 | 25 | 76 | 304.0% |
乳製品製造業 | 15 | 33 | 72 | 218.2% |
集乳業 | 8 | 13 | 26 | 200.0% |
乳類販売業 | 3,503 | 1,877 | 2,495 | 132.9% |
食肉処理業 | 111 | 119 | 132 | 110.9% |
食肉販売業 | 1,885 | 1,773 | 1,916 | 108.1% |
食肉製品製造業 | 35 | 67 | 60 | 89.6% |
魚介類販売業 | 2,629 | 4,826 | 5,149 | 106.7% |
魚介類せり売り営業 | 21 | 45 | 19 | 42.2% |
魚肉ねり製品製造業 | 127 | 219 | 211 | 96.3% |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 304 | 314 | 256 | 81.5% |
清涼飲料水製造業 | 27 | 49 | 56 | 114.3% |
乳酸菌飲料製造業 | 1 | 3 | 6 | 200.0% |
氷雪製造業 | 44 | 41 | 49 | 119.5% |
氷雪販売業 | 24 | 20 | 15 | 75.0% |
食用油脂製造業 | 5 | 5 | 9 | 180.0% |
味噌製造業 | 162 | 137 | 103 | 75.2% |
醤油製造業 | 35 | 37 | 35 | 94.6% |
ソース類製造業 | 40 | 44 | 38 | 86.4% |
酒類製造業 | 42 | 33 | 15 | 45.5% |
豆腐製造業 | 221 | 251 | 205 | 81.7% |
納豆製造業 | 24 | 25 | 23 | 92.0% |
めん類製造業 | 80 | 85 | 77 | 90.6% |
そうざい製造業 | 668 | 650 | 641 | 98.6% |
缶詰または瓶詰食品製造業 | 59 | 52 | 50 | 96.2% |
添加物製造業 | 16 | 12 | 10 | 83.3% |
合計 | 26,054 | 22,639 | 24,504 | 108.2% |
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | ||
---|---|---|---|---|---|
給食施設 | 学校 | 167 | 190 | 162 | 85.3% |
病院・診療所 | 86 | 92 | 102 | 110.9% | |
事業所 | 55 | 51 | 59 | 115.7% | |
その他 | 388 | 316 | 198 | 62.7% | |
添加物製造業 (法第11条第1項の規格無) |
3 | 3 | 2 | 66.7% | |
添加物販売業 | 830 | 626 | 1,237 | 197.6% | |
乳搾取業 | 792 | 26 | 2 | 7.7% | |
食品製造業 | 1,938 | 1,943 | 1,402 | 72.2% | |
野菜果物販売業 | 1,869 | 1,163 | 1,487 | 127.9% | |
そうざい販売業 | 2,240 | 2,684 | 2,894 | 107.8% | |
菓子販売業 | 3,121 | 1,877 | 2,239 | 119.3% | |
食品販売業(上記以外) | 4,026 | 5,292 | 5,068 | 95.8% | |
器具容器包装等製造業、販売業 | 990 | 911 | 1,454 | 159.6% | |
合計 | 16,505 | 15,174 | 16,306 | 107.5% |
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | |
---|---|---|---|---|
かき処理場 | 151 | 343 | 308 | 89.8% |
かき入札場 | 3 | 9 | 6 | 66.7% |
かき袋詰め加工 | 90 | 270 | 326 | 120.7% |
合計 | 244 | 622 | 640 | 102.9% |
施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | ||
---|---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 観光地旅館 | 29 | 60 | 40 | 66.7% |
弁当製造 | 26 | 56 | 44 | 78.6% | |
仕出し | 14 | 17 | 3 | 17.6% | |
大型飲食店 | 29 | 58 | 25 | 43.1% | |
集団給食施設 | 学校 | 105 | 135 | 117 | 86.7% |
病院・診療所 | 37 | 44 | 31 | 70.5% | |
事業所 | 18 | 29 | 27 | 93.1% | |
その他 | 81 | 83 | 51 | 61.4% | |
広域流通食品 製造業・販売業 |
食肉処理業 | 7 | 15 | 13 | 86.7% |
食肉製品製造業 | 6 | 19 | 26 | 136.8% | |
みそ製造業 | 1 | 2 | 3 | 150.0% | |
醤油製造業 | 1 | 2 | 3 | 150.0% | |
ソース類製造業 | 3 | 8 | 12 | 150.0% | |
魚肉ねり製品製造業 | 14 | 34 | 36 | 105.9% | |
冷凍食品製造業 | 12 | 33 | 42 | 127.3% | |
乳処理業 | 8 | 25 | 60 | 240.0% | |
そうざい製造業 | 12 | 35 | 32 | 91.4% | |
清涼飲料水製造業 | 4 | 13 | 13 | 100.0% | |
酒類製造業 | 1 | 2 | 1 | 50.0% | |
めん類製造業 | 5 | 13 | 19 | 146.2% | |
菓子製造業 | 17 | 37 | 72 | 194.6% | |
魚介類加工業 | 20 | 49 | 47 | 95.9% | |
豆腐製造業 | 3 | 8 | 7 | 87.5% | |
アイスクリーム製造業 | 2 | 4 | 6 | 150.0% | |
納豆製造業 | 2 | 7 | 4 | 57.1% | |
漬物加工業 | 4 | 14 | 16 | 114.3% | |
乳製品製造業 | 2 | 7 | 11 | 157.1% | |
ほや・うに加工業 | 9 | 27 | 8 | 29.6% | |
かき袋詰業者 | 27 | 102 | 131 | 128.4% | |
集乳業 | 1 | 4 | 11 | 275.0% | |
缶詰または瓶詰め食品 | 2 | 6 | 8 | 133.3% | |
その他の食品製造・加工業 | 5 | 10 | 9 | 90.0% | |
市場等広域流通食品販売拠点 | 魚介類せり売り施設 | 7 | 23 | 11 | 47.8% |
かき処理場 | 50 | 150 | 117 | 78.0% | |
魚介類販売業(包装魚介類販売業及びかき袋詰め加工を除く) | 9 | 27 | 80 | 296.3% | |
魚介類販売業(かき) | 0 | 0 | 27 | - | |
大型スーパー | 17 | 54 | 10 | 185.2% | |
その他 | 1 | 2 | 5 | 250.0% | |
合計 | 591 | 1,214 | 1,268 | 104.4% |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す