ここから本文です。
路線 | 航空会社 | 往復数 | 所要時間(最短) | |
---|---|---|---|---|
札幌(新千歳) | 全日本空輸 | 3往復/日 | 15往復/日 | 1時間10分 |
日本航空 | 5往復/日 | |||
AIR DO | 2往復/日 | |||
Peach | 3往復/日 | |||
IBEXエアラインズ | 2往復/日 | |||
成田 | 全日本空輸 | 2往復/日 | 3往復/日 | 1時間10分 |
IBEXエアラインズ | 1往復/日 | |||
小松 | IBEXエアラインズ | 1往復/日 | 1往復/日 | 1時間 |
名古屋(中部) | 全日本空輸 | 3往復/日 | 7往復/日 | 1時間10分 |
IBEXエアラインズ | 2往復/日 | |||
エアアジア・ジャパン | 2往復/日 | |||
大阪(伊丹) | 全日本空輸 | 5往復/日 | 15往復/日 | 1時間10分 |
日本航空 | 8往復/日 | |||
IBEXエアラインズ | 2往復/日 | |||
大阪(関西) | Peach | 3往復/日 | 3往復/日 | 1時間20分 |
神戸 | スカイマーク | 2往復/日 | 2往復/日 | 1時間20分 |
出雲 | フジドリームエアラインズ | 1往復/日 | 1往復/日 | 1時間30分 |
広島 | IBEXエアラインズ | 2往復/日 | 2往復/日 | 1時間20分 |
福岡 | 全日本空輸 | 1往復/日 | 7往復/日 | 1時間40分 |
日本航空 | 2往復/日 | |||
IBEXエアラインズ | 4往復/日 | |||
沖縄(那覇) | 全日本空輸 | 1往復/日 | 1往復/日 | 2時間30分 |
計 | 57往復/日 |
路線 | 航空会社 | 往復数 | 所要時間(最短) |
---|---|---|---|
ソウル | アシアナ航空 | 7往復/週 | 2時間5分 |
上海 | 中国国際航空 | 2往復/週 | 2時間55分 |
大連/北京 | 中国国際航空 | 2往復/週 | 2時間45分/5時間20分 |
台北 | エバー航空 | 7往復/週 | 3時間25分 |
タイガーエア台湾 | 3往復/週 | ||
Peach | 4往復/週 | ||
バンコク | タイ国際航空 | 3往復/週 | 5時間41分 |
計 | 28往復/週 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す