ここから本文です。
このデータは、国土交通省航空局で作成している「空港管理状況調書」から抜粋しております。
貨物取扱量には郵便貨物は含まない。
年度 | 着陸回数(回) | 乗降客(人) | 貨物取扱量(トン) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際線 | 国内線 | 計 | 国際線 | 国内線 | 計 | 国際線 | 国内線 | 計 | |||||
積 | 卸 | 小計 | 積 | 卸 | 小計 | ||||||||
昭和53年度 | 0 | 13,344 | 13,344 | 0 | 1,059,056 | 1,059,056 | 0 | 0 | 0 | 1,584 | 1,737 | 3,321 | 3,321 |
54年度 | 47 | 14,215 | 14,262 | 10,832 | 1,298,850 | 1,309,682 | 0 | 0 | 0 | 1,732 | 1,811 | 3,543 | 3,543 |
55年度 | 89 | 14,573 | 14,662 | 17,595 | 1,405,083 | 1,422,678 | 0 | 0 | 0 | 1,624 | 1,693 | 3,317 | 3,317 |
56年度 | 65 | 15,011 | 15,076 | 11,881 | 1,522,252 | 1,534,133 | 0 | 0 | 0 | 1,901 | 1,919 | 3,820 | 3,820 |
57年度 | 35 | 15,187 | 15,222 | 7,140 | 1,311,619 | 1,318,759 | 0 | 0 | 0 | 1,808 | 2,090 | 3,898 | 3,898 |
58年度 | 15 | 14,657 | 14,672 | 2,792 | 1,126,937 | 1,129,729 | 0 | 0 | 0 | 2,123 | 2,508 | 4,631 | 4,631 |
59年度 | 18 | 14,075 | 14,093 | 3,966 | 1,212,063 | 1,216,029 | 0 | 0 | 0 | 2,325 | 2,503 | 4,828 | 4,828 |
60年度 | 14 | 12,790 | 12,804 | 2,924 | 1,050,480 | 1,053,404 | 0 | 0 | 0 | 2,338 | 1,951 | 4,289 | 4,289 |
61年度 | 14 | 12,376 | 12,390 | 3,105 | 1,033,847 | 1,036,952 | 0 | 0 | 0 | 2,282 | 1,823 | 4,105 | 4,105 |
62年度 | 37 | 13,629 | 13,666 | 5,306 | 1,137,747 | 1,143,053 | 0 | 0 | 0 | 2,444 | 2,199 | 4,643 | 4,643 |
63年度 | 38 | 13,170 | 13,208 | 6,711 | 1,157,007 | 1,163,718 | 0 | 0 | 0 | 2,473 | 2,338 | 4,811 | 4,811 |
平成元年度 | 50 | 14,033 | 14,083 | 11,166 | 1,339,803 | 1,350,969 | 0 | 0 | 0 | 3,143 | 2,520 | 5,663 | 5,663 |
平成2年度 | 433 | 14,020 | 14,453 | 89,033 | 1,528,234 | 1,617,267 | 47 | 241 | 288 | 3,729 | 2,893 | 6,622 | 6,910 |
平成3年度 | 973 | 13,561 | 14,534 | 180,445 | 1,632,235 | 1,812,680 | 149 | 356 | 505 | 4,000 | 2,708 | 6,708 | 7,213 |
平成4年度 | 1,158 | 14,153 | 15,311 | 232,410 | 1,764,229 | 1,996,639 | 395 | 655 | 1,050 | 3,608 | 2,475 | 6,083 | 7,133 |
平成5年度 | 1,319 | 15,591 | 16,910 | 279,455 | 1,935,526 | 2,214,981 | 887 | 1,373 | 2,260 | 5,450 | 4,419 | 9,869 | 12,129 |
平成6年度 | 1,465 | 16,425 | 17,890 | 336,099 | 2,140,887 | 2,476,986 | 1,275 | 2,091 | 3,366 | 8,400 | 5,965 | 14,365 | 17,731 |
平成7年度 | 1,648 | 17,860 | 19,508 | 407,907 | 2,407,132 | 2,815,039 | 1,213 | 2,335 | 3,548 | 10,507 | 6,814 | 17,321 | 20,869 |
平成8年度 | 1,883 | 19,887 | 21,770 | 442,452 | 2,628,534 | 3,070,986 | 1,332 | 2,546 | 3,878 | 11,862 | 8,041 | 19,903 | 23,781 |
平成9年度 | 1,866 | 20,934 | 22,800 | 417,806 | 2,803,163 | 3,220,969 | 2,083 | 2,594 | 4,677 | 10,471 | 7,320 | 17,791 | 22,468 |
平成10年度 | 1,719 | 20,694 | 22,413 | 401,982 | 2,836,773 | 3,238,755 | 1,362 | 1,890 | 3,252 | 9,445 | 6,803 | 16,248 | 19,500 |
平成11年度 | 1,751 | 20,155 | 21,906 | 420,032 | 2,964,603 | 3,384,635 | 2,535 | 2,232 | 4,767 | 10,339 | 8,141 | 18,480 | 23,247 |
平成12年度 | 1,791 | 20,202 | 21,993 | 471,699 | 2,774,526 | 3,246,225 | 2,088 | 2,628 | 4,716 | 9,886 | 9,346 | 19,232 | 23,948 |
平成13年度 | 1,759 | 21,134 | 22,893 | 392,043 | 2,853,545 | 3,245,588 | 1,916 | 2,256 | 4,172 | 7,926 | 8,558 | 16,484 | 20,656 |
平成14年度 | 1,661 | 21,308 | 22,969 | 395,479 | 2,857,099 | 3,252,578 | 1,665 | 2,585 | 4,250 | 7,166 | 7,432 | 14,598 | 18,848 |
平成15年度 | 1,260 | 21,953 | 23,213 | 251,103 | 2,892,773 | 3,143,876 | 1,844 | 2,216 | 4,060 | 7,660 | 7,381 | 15,041 | 19,101 |
平成16年度 | 1,226 | 22,444 | 23,670 | 307,151 | 2,916,016 | 3,223,167 | 1,324 | 1,904 | 3,228 | 7,725 | 6,888 | 14,613 | 17,841 |
平成17年度 | 1,271 | 22,673 | 23,944 | 288,515 | 2,955,977 | 3,244,492 | 1,109 | 1,726 | 2,835 | 8,151 | 7,374 | 15,525 | 18,360 |
平成18年度 | 1,337 | 22,594 | 23,931 | 339,508 | 3,047,955 | 3,387,463 | 871 | 1,382 | 2,253 | 8,649 | 7,700 | 16,349 | 18,602 |
平成19年度 | 1,357 | 21,877 | 23,234 | 349,621 | 2,973,505 | 3,323,126 | 961 | 964 | 1,925 | 7,616 | 7,363 | 14,979 | 16,904 |
平成20年度 | 1,218 | 22,163 | 23,381 | 260,705 | 2,686,360 | 2,947,065 | 651 | 837 | 1,488 | 6,841 | 6,804 | 13,645 | 15,133 |
平成21年度 | 1,227 | 24,025 | 25,252 | 246,385 | 2,552,515 | 2,798,900 | 957 | 482 | 1,439 | 6,048 | 6,414 | 12,462 | 13,901 |
平成22年度 | 1,104 | 20,692 | 21,796 | 258,872 | 2,363,415 | 2,622,287 | 603 | 486 | 1,089 | 4,870 | 4,844 | 9,714 | 10,803 |
平成23年度 | 269 | 14,992 | 15,261 | 69,246 | 1,776,717 | 1,845,963 | 72 | 32 | 104 | 1,670 | 1,263 | 2,933 | 3,037 |
平成24年度 | 858 | 22,333 | 23,191 | 186,421 | 2,513,227 | 2,699,648 | 140 | 105 | 245 | 3,108 | 2,367 | 5,475 | 5,720 |
平成25年度 | 800 | 27,729 | 28,529 | 175,202 | 2,989,413 | 3,164,615 | 182 | 62 | 244 | 3,415 | 2,431 | 5,846 | 6,090 |
平成26年度 | 805 | 26,990 | 27,795 | 167,029 | 3,072,541 | 3,239,570 | 153 | 67 | 220 | 3,232 | 2,403 | 5,635 | 5,855 |
平成27年度 | 727 | 24,415 | 25,142 | 160,169 | 2,954,079 | 3,114,248 | 208 | 51 | 259 | 3,587 | 2,187 | 5,774 | 6,033 |
平成28年度 | 940 | 24,011 | 24,951 | 225,551 | 2,937,046 | 3,162,597 | 177 | 85 | 262 | 3,918 | 2,169 | 6,087 | 6,349 |
平成29年度 | 1,117 | 25,288 | 26,405 | 280,667 | 3,158,572 | 3,439,239 | 117 | 79 | 196 | 3,397 | 2,061 | 5,458 | 5,654 |
平成30年度 | 1,122 | 26,568 | 27,690 | 311,377 | 3,301,361 | 3,612,738 | 132 | 110 | 242 | 2,992 | 2,039 | 5,031 | 5,273 |
令和元年度 | 1,384 | 27,681 | 29,065 | 379,178 | 3,339,002 | 3,718,180 | 139 | 38 | 177 | 2,702 | 2,164 | 4,866 | 5,043 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す