ここから本文です。
<環境ホルモン作用を有すると疑われる化学物質> | 検出地点数 | 検出最大値(μg/L) | 備考 |
---|---|---|---|
ポリ塩化ビフェニール類 | 6 | 0.00049 | 絶縁油、熱媒体、機械油、可塑剤 |
トリブチルスズ | 2 | 0.0010 | 船底塗料、漁網の防汚剤 |
ノニルフェノール | 14 | 1月5日 | 界面活性剤の原料/分解生成物 |
4-t-オクチルフェノール | 5 | 0.016 | 油溶性フェノール樹脂、界面活性剤 |
ビスフェノールA | 9 | 0.090 | 樹脂の原料 |
2,4-ジクロロフェノール | 1 | 0.024 | 染料中間体 |
フタル酸ジエチル | 12 | 0.115 | 可塑剤 |
フタル酸ジ-n-ブチル | 1 | 0.54 | 可塑剤 |
フタル酸ジー2-エチルヘキシル | 2 | 0.25 | 可塑剤 |
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 10 | 0.077 | プラスチックの原料 |
<関連物質> | 検出地点数 | 検出最大値(μg/L) | 備考 |
17-α-エストラジオール | 8 | 0.0058 | 人畜由来ホルモン |
17-β-エストラジオール | 9 | 0.0021 | 人畜由来ホルモン |
調査時期;平成13年2月
調査地点
計 15地点
調査媒体:水質
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す