ここから本文です。
「富県宮城」の実現に向け,平成20年3月から導入した「みやぎ発展税」(法人事業税の超過課税)について,当該税を財源とする施策に関し,その効果や実績の評価を明らかにするとともに,地域産業及び県民生活に十分にその効果が及ぶよう配慮すべきとの県税条例の改正に際しての附帯意見も踏まえ,平成28年度の活用状況等をとりまとめました。
実施期間 |
平成20年3月1日から平成30年2月28日まで |
---|---|
超過税率 |
宮城県県税条例第41条に定める税率(=標準税率)の1.05倍 |
資本金又は出資金の額が1億円を超える法人,又は所得金額が年4千万円(収入金額の場合,年3億2千万円)を超える法人等
「みやぎ発展税」は,「宮城の将来ビジョン」の実現に向け,県経済の成長を図るための産業振興に関する施策としての「産業振興パッケージ」と大規模な地震による被害の最小化に関する施策としての「震災対策パッケージ」に活用
「みやぎ発展税」は,その税収及び使途を明確化するため,「富県宮城推進基金」を平成20年4月1日から設置し運用
積立額(A) | 活用額(B) | 差引額(A-B) | |
---|---|---|---|
5,162,472 | 3,688,299 | 1,474,173 |
※ 活用額には,平成29年度への繰越額を含みます。
※ 差引額については,後年度の企業立地奨励金等の関連施策に活用します。
施策区分 | 事業数 | 平成28年度 事業費 |
(繰越額) | うち基金 活用額 |
(繰越額) |
---|---|---|---|---|---|
産業振興パッケージ | 37事業 | 3,505,795 | (220,074) | 3,443,057 | (168,442) |
震災対策パッケージ | 6事業 | 39,631 | (54,534) | 22,266 | (54,534) |
合計 | 43事業 | 3,545,426 | (274,608) |
3,465,323 |
(222,976) |
※ パッケージごとに千円未満を四捨五入しているため,合計額と合致しない場合がある。
下記一覧表のとおり,産業振興及び震災対策に係る施策の推進に活用しています。
※ 平成28年度「みやぎ発展税」活用事業一覧(PDF:274KB)
「産業振興パッケージ」では,企業誘致策の強化や県内中小企業等の技術高度化などによる競争力強化,産業振興の基礎である産業人材の育成等により,高度電子機械産業や自動車関連産業を中心とした製造業の集積促進に向けた取組を進めました。また,「富県宮城の実現」の成果を県内各地域で享受できるように,魅力ある地域資源を活用した農林水産業,食品製造業,観光産業等の付加価値向上に取り組みました。
県内外企業の工場新増設等の促進を通して,競争力のある産業集積を加速するため,企業立地奨励金制度や企業訪問活動の強化ほか,市町村が行う工場用地造成を支援するなどの環境整備を進めました。
No | 事業名 | 担当部課・室 |
決算額 |
うち基金 |
事業実績等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | みやぎ企業立地奨励金事業 | 経済商工観光部 産業立地推進課 |
2,356,420 | 2,356,420 | 立地した自動車関連産業・高度電子機械産業・食品関連産業企業等24件(新設・増設)に対し企業立地奨励金を交付しました。 |
2 | 名古屋産業立地センター運営事業 | 経済商工観光部 産業立地推進課 |
10,612 | 10,612 | 自動車関連企業を中心とした企業訪問(484件)を実施し,3社の県内立地が決定するなど,自動車関連産業の県内集積を図りました。 |
3 | 企業立地促進法関連産業集積促進事業 | 経済商工観光部 産業立地推進課 |
168,800 | 168,800 | 工場立地基盤整備事業貸付金として大河原町へ無利子で貸し付け,工業用地造成を促進しました。 |
4 | 情報通信関連企業立地促進奨励事業 | 経済商工観光部 新産業振興課 |
0 | 0 | 誘致活動の結果,新たに5社を立地奨励金指定事業所に指定し,そのうち4社が年度内に仙台市内に立地しました。残り1社も次年度4月に仙台市内に立地しました。 |
5 | 企業立地型交通安全施設整備事業 | 警察本部 交通規制課 |
35,570 |
8,970 |
仙台港背後地,七ヶ浜町東宮臨海工業団地及び船岡工業団地等において,交通信号機5基を整備し,企業立地等による交通量の増加等に対応した物流の円滑化を図りました。 |
トヨタ自動車東日本株式会社
(大衡村・大和町)
立地企業との取引創出・拡大に向けた支援の強化等を通じて,県内中小企業の技術力や研究開発力の向上による競争力の強化を図りました。
No | 事業名 | 担当部課・室 |
決算額 |
うち基金 |
事業実績等 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 富県宮城技術支援拠点整備拡充事業 | 経済商工観光部 新産業振興課 |
74,239 | 74,239 | 地域の中小企業が独自に保有することが困難な走査型電子顕微鏡システム及び高速液体クロマトグラフを産業技術総合センターに設置することにより,技術支援機能の強化を図りました。 |
7 | デジタルエンジニアリング高度化支援事業 | 経済商工観光部 新産業振興課 |
13,077 | 11,634 | 三次元CADや3Dプリンターを高度に活用した製品開発を行うデジタルエンジニアを養成するため,産学官連携による研究会(計7回,延べ103名参加) ,研修(6講座,30名修了)及び,地域企業が抱える個別課題について,デジタルエンジニアリングの手法を用いた解決支援を行いました。 |
8 |
高度電子機械産業集積促進事業(人材育成センターを除く) |
経済商工観光部 新産業振興課 |
45,490 | 43,378 | 展示会への出展支援(9回)や川下企業への技術プレゼンの実施,今後成長が見込まれる「半導体・エネルギー」「医療・健康機器」「航空機」の各分野の特性に合わせたセミナー(16回)等を開催し,県内企業の取引拡大や新分野進出を図りました。 |
9 | 新規参入・新産業創出等支援事業 | 経済商工観光部 新産業振興課 |
26,737 | 26,737 | 高度電子機械産業分野や自動車産業分野等での新事業,新産業創出などを促進するための産学官連携による技術高度化等に必要な技術製品開発(補助採択3件),川下企業への参入を目指し試作開発(補助採択6件)の費用の一部を助成し新事業の実用化・商品化を支援しました。 |
10 | 地域イノベーション戦略支援プログラム事業 | 経済商工観光部 新産業振興課 |
4,964 | 4,964 | 医療機器開発創生拠点の基盤づくりに取り組む「知と医療機器創生宮城県エリア」プログラムにおいて,専属プロジェクトディレクター配置経費の一部を助成し,企業の事業化や商品化を支援しました。 |
11 | 地域企業競争力強化支援事業 | 経済商工観光部 新産業振興課 |
4,924 | 4,924 | 産業技術総合センターが主体となり,企業等との連携協力のもと,自動車関連・医療機器関連・高度電子機械産業等の分野に関連する3つの研究課題を実施し,地域企業に技術移転を図るなど,地域企業の競争力強化を支援しました。 |
12 | 自動車関連産業特別支援事業(人材育成センターを除く) | 経済商工観光部 自動車産業振興室 |
47,444 | 47,444 | 展示商談会(4社参加),非常勤職員及びアドバイザーによる県内企業訪問並びに生産現場改善指導(集合型52社・個別型7社),人材育成補助金交付(5社),自動車関連産業セミナー(計269名参加)及び新技術・新工法研究開発促進(支援企業数5社)などを実施し,県内企業の新規参入,取引拡大を図りました。さらに,ベンチマーク活動事業を開始し,展示棟の建設や車両の分解,分析等事業の土台作りを行いました。 |
13 | 富県宮城資金円滑化支援事業 | 経済商工観光部 商工金融課 |
0 | 0 | 富県宮城資金における信用保証料軽減について,新規融資実績がなく,交付対象となる案件がなかったもの。 |
みやぎデジタルエンジニア
リングセンター研修
みやぎデジタルエンジニア
リングセンター研修
ものづくり産業の集積に不可欠な生産現場を支える人材や,技術力や生産性の向上等を担う人材を育成するとともに,本格化した企業集積の成果を地元雇用に結びつけるため,産業界から大学,高校まで一体となり即戦力となる人材の養成に取り組みました。
No | 事業名 | 担当部課・室 |
決算額 |
うち基金 |
事業実績等 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 高度産業人材育成センター運営事業 | 経済商工観光部 新産業振興課 自動車産業振興室 |
15,215 | 15,215 | 「みやぎカーインテリジェント人材育成センター」(8講座,修了生63名)及び「みやぎ高度電子機械人材育成センター」(12講座,修了生25名)において研修を実施し,高度産業人材の養成に取り組みました。 |
15 | ものづくりシニア指導者育成事業 | 経済商工観光部 新産業振興課 |
10,000 | 10,000 | 企業OB等を対象に,コミュニケーション能力や現場指導能力等のコーディネートスキル教育に関する講座を実施し,技術指導から経営・改善指導等の総合的支援ができるシニア指導者を育成しました。(講座終了者9名) |
16 | IT産業事務系人材育成事業 | 経済商工観光部 新産業振興課 |
7,950 | 7,773 | 集積が進むコールセンター等で不足する人材の供給を図るため,業務職員として最低限必要な知識及び技術並びに就業に必要な接遇等を学ぶ研修(12回)を開催し,101名の人材を養成しました。 |
17 | ものづくり人材育成確保対策事業 | 経済商工観光部 産業人材対策課 |
28,388 | 27,688 | 企業向け採用力向上セミナー(4回,110事業所135名)や高校生・大学生向け工場見学会(35回,1,403名)の開催,副読本や広報誌を作成配布するとともに,高校等延べ18校にキャリアカウンセラーを派遣し,製造業への就職拡大や早期離職防止に取り組みました。 |
18 | 地域ひとづくり総合推進事業 | 経済商工観光部 産業人材対策課 |
32,870 | 32,870 | 理工系大学生への課題解決型インターシップを実施(受入企業14社,参加学生30名)するとともに,東北大学地域イノベーション研究センターで実施しているRIPS及びRIASの運営費の一部を助成しました。(RIPS修了者41名,RIAS修了者32名) |
19 | 明日を担う産業人材養成教員派遣研修事業 | 教育庁 教職員課 |
689 | 689 | 県立高校5校の専門学科教員31名を15企業等に派遣することなどによる最新技術等の習得を通じて,企業の要請に応える即戦力となる人材を育成するための体制の確保を図りました。 |
20 | みやぎクラフトマン21事業 | 教育庁 高校教育課 |
3,062 | 3,062 | 工業高校等14校において,企業OB等の熟練技能者による実践授業など174プログラムを行うとともに,溶接技術講習会および溶接技術競技大会を実施するなど,生徒のものづくり技能向上,企業の即戦力となる人材を養成しました。 |
みやぎカーインテリジェント
人材育成センター研修
みやぎ高度電子機械
人材育成センター研修
「富県宮城の実現」に向けて地域経済を支える商業の振興や農林水産業の競争力強化を推進するなど,地域産業の振興施策を機動的に展開しました。
No | 事業名 | 担当部課・室 |
決算額 |
うち基金 |
事業実績等 |
---|---|---|---|---|---|
21 | みやぎ優れMONO発信事業 | 経済商工観光部 新産業振興課 |
8,500 | 8,500 | 県内で生産された優れた工業製品の中から,品質,技術,安全安心など10項目基準をクリアした6製品を第9回「みやぎ優れMONO」として認定し,各種の特典や支援を実施しました。 |
22 | みやぎIT商品販売・導入促進事業 | 経済商工観光部 新産業振興課 |
5,309 | 5,309 | 優良なIT商品2社2商品を認定し,販促活動等への補助金交付等を通じて,県内IT企業開発商品の地元産業への導入促進を図った。また,地域産業が求めるIT商品の開発への補助として,2社2商品に対し,開発を支援しました。 |
23 | みやぎIT市場獲得支援・形成促進事業 | 経済商工観光部 新産業振興課 |
4,,421 | 4,421 | 組込み関係先端企業への技術者派遣を行う県内IT企業(2社8名)に対して補助金を交付し,新規業務獲得に向けて支援しました。 |
24 | 商店街再生加速化支援事業 | 経済商工観光部 商工金融課 |
4,827 | 4,827 | 環境の変化に対応し,持続的な発展を目指す商店街等の取組2件に対し支援しました。 |
25 | 商談会開催支援事業 | 経済商工観光部 商工金融課 |
8,077 | 8,077 | 個別商談会(サプライヤー延べ209社204商談),集団型商談会(同延べ76社213商談),被災地バスツアー商談会(同延べ125社471商談)等の開催を支援し,県内商工業者の販路回復・拡大に取り組みました。 |
26 | まちなか創業チャレンジャー支援事業 | 経済商工観光部 商工金融課 |
0 | 0 | (他財源により実施) |
27 | 小規模事業者伴走型支援体制強化事業 | 経済商工観光部 中小企業支援室 |
13,471 | 13,471 | セミナー開催(51回,参加者計468名),個別指導(389件)の実施により,経営計画等を353件策定し,小規模事業者の持続的経営を支援しました。そのうち,小規模事業者持続化補助金については157件が採択となりました。 |
28 | 若者等人材確保・定着支援事業 | 経済商工観光部 雇用対策課 |
31,998 | 31,998 | 人材確保や職場定着に課題を抱える県内企業225社に対し,セミナーを通して採用から定着まで基本的な知識等を提供するとともに,各企業の個別具体的な課題に対応しました。また,従業員374名にはセミナーを通して就労意欲を高めるとともに,相談体制の充実を図り早期離職の防止を図りました。 |
29 | 宮城UIJターン助成金事業 | 経済商工観光部 雇用対策課 |
23,236 | 23,236 | UIJターンによりプロフェッショナル人材を受け入れた県内中小企業18事業者に対し補助金を21件交付し,プロフェッショナル人材の確保を支援しました。 |
30 | 観光集客施設無線LAN設置支援事業 | 経済商工観光部 観光課 |
3,941 |
3,941 |
宿泊施設や観光集客施設に無料公衆無線LANを設置した18事業者に対し補助金を交付し,快適な旅行環境の整備促進に取り組みました。 |
31 | 教育旅行誘致促進事業 | 経済商工観光部 観光課 |
2,831 | 2,831 | 修学旅行等の教育旅行の誘致を促進するため,関係機関と協力・連携し,北海道,東京,福岡において,旅行会社や学校教員を対象とした説明会(3回,474名参加)を実施しました。また,北海道地区,九州地区の学校教員等を対象としてモニターツアーを実施,学校教員11名が参加し,平成29年度,1校が本県内での修学旅行実施を決定しました。 |
32 | みやぎ観光戦略受入基盤整備事業 | 経済商工観光部 観光課 |
93,373 |
61,667 |
蔵王国定公園内蔵王レストハウスの改修や世界谷地第一湿原の木道及び広域観光案内板の整備を行いました。 |
33 | 外国人観光客誘致促進事業 | 経済商工観光部 アジアプロモーション課 |
6,547 | 6,547 | 台湾からの教育旅行を誘致するため学校長等学校関係者の招請を行いました。さらに,平成28年7月1日には台湾に現地デスクを開設し,情報発信の強化を図りました。 |
34 | 東南アジアとの経済交流促進事業 | 経済商工観光部 アジアプロモーション課 |
5,078 | 5,078 | ベトナムの政府機関・団体等に対する県の窓口業務,ベトナムの経済状況等に関する月次レポートの作成,県内企業等向けのセミナーの開催のほか,県内企業からのベトナムの投資環境等に関する照会対応や商談設定等を13件実施しました。 |
35 | 水素ステーション導入促進事業 | 環境生活部 再生可能エネルギー室 |
379,688 | 379,688 | 民間事業者が行う商用水素ステーションの整備費用に対して,補助金を交付することで,東北初の商用水素ステーションが1基完成し,燃料電池自動車の普及に向けた環境が整備されました。 |
36 | アグリビジネス・チャレンジ支援事業 | 農林水産部 農産園芸環境課 |
13,790 (80,000) |
13,790 (80,000) |
各種講座(3コース,受講者延べ81名)や専門家派遣(18社,延べ75回)により経営体の課題解決や人材育成支援等を実施し,早期の経営安定化を支援しました。 |
37 | 仙台空港600万人・5万トン実現推進事業 | 経済商工観光部 富県宮城推進室 (H29~:土木部 空港臨空地域課) |
14,256 |
14,256 |
仙台空港民営化を契機とした航空旅客の拡大等に向け,今後増加が期待されるLCC利用者層に対する効果的な誘客策の実証を兼ねて,実際にLCCと連携し,観光資源の磨き上げや掘り起こしとそれを活用した誘客キャンペーンを実施しました。 |
個別商談会
被災地支援バスツアー商談会
「震災対策パッケージ」では,災害に対応する産業活動基盤の強化や防災体制の整備など,県民や企業の地震被害最小化のための施策を展開しました。
大規模被災時の復旧への取組や企業活動の再開等を円滑に進めるため,多くの県民が利用する避難所等となる施設の耐震化を推進しました。
No | 事業名 | 担当部課・室 |
決算額 |
うち基金 |
事業実績等 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 特定建築物等震災対策事業 | 土木部 建築宅地課 |
5,525 |
5,525 |
市町村が実施する指定避難所の耐震診断5件及び大規模特定建築物の耐震補強工事3件の費用補助を行い,耐震化の促進を図りました。 |
耐震改修工事の施工状況
宮城県沖地震や東日本大震災をはじめとする大規模な地震の教訓を生かし,地域や企業の防災対策の中心となる人材を養成したほか,災害警備活動の拠点となる警察施設の電源施設整備など防災体制の充実を図りました。
No | 事業名 | 担当部課・室 |
決算額 |
うち基金 |
事業実績等 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 私立学校施設設備災害対策支援事業 | 総務部 私学文書課 |
0 | 0 | 交付対象となる案件がなかったもの。 |
40 | 防災リーダー養成事業 | 総務部 危機対策課 |
11,581 |
11,581 |
防災指導員養成講習の地域防災コースを18回(578名受講),企業防災コースを4回(102名受講)実施するなどし,地域・企業における防災知識の習得を図りました。 |
41 | 災害用石油製品備蓄事業 | 総務部 危機対策課 |
1,578 | 1,578 | 東日本大震災における燃料不足の教訓を踏まえ宮城県石油商業組合・宮城県石油商業協同組合と締結した「災害時の石油製品の備蓄に関する協定書」に基づき,揮発油等の石油製品を災害対応中型給油所38か所及び小口燃料配送拠点5か所で適正な備蓄及び管理を行うための経費の一部を支援しました。 |
42 | 災害対応型交通安全施設整備事業 | 警察本部 交通規制課 |
19,931 | 2,566 | 国道45号線等の主要道路上に自動起動式発動発電機9基を整備し,災害発生時における緊急輸送路の確保を図りました。 |
43 | 警察施設震災対策促進事業 | 警察本部 装備施設課 |
1,016 |
1,016 |
警察署庁舎1か所に非常用発電設備を整備し,防災体制の充実を図りました。 |
防災リーダー養成研修
防災リーダー養成研修
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す