ここから本文です。
番号 | データ名 | ファイル | 所管 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 私立学校名簿 | PDFファイル | 私学・公益法人課 | |
2 | 公立幼稚園一覧 | PDFファイル | 教育庁総務課 | 認可保育所一覧は「保健・医療・福祉」の項目にあり |
3 | 文化財一覧 | 文化財課 |
|
|
番号 | データセット名 | データ名 | ファイル | 所管 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 学校基本調査 | 令和3年度学校基本調査結果報告(速報) | Excelファイル/PDFファイル | 統計課 | |
5 | 学校基本調査 | 令和2年度学校基本調査結果報告(概要) | Excelファイル | 統計課 | |
6 | 学校基本調査 | 令和2年度学校基本調査結果報告書(宮城県) | Excelファイル | 統計課 | |
7 | 学校基本調査 | 令和元年度学校基本調査結果報告(概要) | Excelファイル/PDFファイル | 統計課 | |
8 | 学校基本調査 | 令和元年度学校基本調査結果報告書(宮城県) | Excelファイル | 統計課 | |
9 | 学校基本調査 | 平成30年度学校基本調査結果報告(概要) | Excelファイル | 統計課 | |
10 | 学校基本調査 | 平成30年度学校基本調査結果報告書(宮城県) | Excelファイル | 統計課 | |
11 | 学校基本調査 | 平成29年度学校基本調査結果報告(概要) | Excelファイル | 統計課 | |
12 | 学校基本調査 | 平成29年度学校基本調査結果報告書(宮城県) | Excelファイル | 統計課 | |
13 | 学校基本調査 | 平成28年度学校基本調査結果報告(概要) | html形式 | 統計課 | |
14 | 学校基本調査 | 平成28年度学校基本調査結果確報(宮城県値) | Excelファイル | 統計課 | |
15 | 学校基本調査 | H27年度学校基本調査確報 | Excelファイル | 統計課 | |
16 | 学校基本調査 | 平成26年度学校基本調査結果確報 | html形式 | 統計課 | |
17 | 学校基本調査 | H26年度学校基本調査確報 | Excelファイル | 統計課 | |
18 | 学校基本調査 | 平成25年度学校基本調査結果確報 | html形式 | 統計課 | |
19 | 学校基本調査 | H25年度学校基本調査確報 | Excelファイル | 統計課 | |
20 | 学校基本調査 | 平成24年度学校基本調査結果確報 | html形式 | 統計課 | |
21 | 学校基本調査 | H24年度学校基本調査確報 | Excelファイル | 統計課 | |
22 | 学校基本調査 | H23年度学校基本調査確報 | html形式 | 統計課 | |
23 | 学校基本調査 | H23年度学校基本調査確報 | Excelファイル | 統計課 | |
24 | 学校基本調査 | H22年度学校基本調査確報 | html形式 | 統計課 | |
25 | 学校基本調査 | H22年度学校基本調査確報 | Excelファイル | 統計課 | |
26 | 学校基本調査 | 平成21年度学校基本調査結果確報(宮城県値) | html形式 | 統計課 | |
27 | 学校基本調査 | 平成21年度学校基本調査結果確報(宮城県値) | Excelファイル | 統計課 | |
28 | 学校基本調査 | H20学校基本調査 | html形式 | 統計課 | |
29 | 学校基本調査 | H20学校基本調査 | Excelファイル | 統計課 | |
30 | 学校基本調査 | 平成19年度学校基本調査(宮城県値) | html形式 | 統計課 | |
31 | 学校基本調査 | 平成19年度学校基本調査(宮城県値) | Excelファイル | 統計課 | |
32 | 学校基本調査 | 平成18年度学校基本調査 | html形式 | 統計課 | |
33 | 学校基本調査 | 平成18年度学校基本調査(詳細) | Excelファイル | 統計課 | |
34 | 学校基本調査 | H17学校基本調査 | html形式 | 統計課 | |
35 | 学校基本調査 | H17学校基本調査 | Excelファイル | 統計課 | |
36 | 学校保健統計調査 | 令和2年度学校保健統計調査結果報告 | Excelファイル/PDFファイル | 統計課 | |
37 | 学校保健統計調査 | 令和元年度学校保健統計調査結果報告 | Excelファイル/PDFファイル | 統計課 | |
38 | 学校保健統計調査 | 平成30年度学校保健統計調査結果 | Excelファイル/PDFファイル | 統計課 | |
39 | 学校保健統計調査 | 平成29年度学校保健統計調査結果概要 | Excelファイル | 統計課 | |
40 | 学校保健統計調査 | 平成28年度学校保健統計調査結果 | Excelファイル/PDFファイル | 統計課 | |
41 | 学校保健統計調査 | 平成27年度学校保健統計調査結果 | Excelファイル/PDFファイル | 統計課 | |
42 | 学校保健統計調査 | 平成26年度学校保健統計調査結果 | Excelファイル/PDFファイル | 統計課 | |
43 | 学校保健統計調査 | 平成25年度学校保健統計調査結果 | Excelファイル/PDFファイル | 統計課 | |
44 | 学校保健統計調査 | 平成24年度学校保健統計調査結果 | Excelファイル/PDFファイル | 統計課 | |
45 | 学校保健統計調査 | 平成22年度学校保健統計調査結果 | Excelファイル/PDFファイル/html形式 | 統計課 | |
46 | 学校保健統計調査 | 平成21年度学校保健統計調査結果 | Excelファイル/html形式 | 統計課 | |
47 | 学校保健統計調査 | 平成20年度学校保健統計調査結果 | Excelファイル/html形式 | 統計課 | |
48 | 学校保健統計調査 | 平成19年度学校保健統計調査結果 | Excelファイル/html形式 | 統計課 |
本サイトにおいて公開するデータは、注記があるものを除いて,クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際(外部サイトへリンク)の下に提供されており,利用規約を遵守すれば誰でも自由に利用することができます。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています