ここから本文です。
番号 | データ名 | ファイル | 所管 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 普通会計決算 | PDFファイル | 財政課 | |
2 | 県の財政状況 | PDFファイル | 財政課 | 毎年6月,12月(年2回)更新 |
3 | 宮城県税務統計書 | Excelファイル | 税務課 | |
4 | 県内市町村の給与制度の状況 | PDFファイル | 市町村課 | |
5 | 県内市町村の職員数と平均給料月額 | PDFファイル | 市町村課 | |
6 | 県内市町村の特別職及び議員給料(報酬)月額 | PDFファイル | 市町村課 | |
7 | 県内市町村等の福利厚生事業の状況 | PDFファイル | 市町村課 | |
8 | 地方公共団体定員管理調査概要 | PDFファイル | 市町村課 | |
9 | 市町村別職員数の増減状況 | 市町村別職員数の増減状況(PDF:67KB) | 市町村課 | |
10 | 各市町村における職員1人当たりの住民数 | 各市町村における職員1人当たりの住民数(PDF:302KB) | 市町村課 | |
11 | 東北楽天ゴールデンイーグルス経済波及効果 | 2016年東北楽天ゴールデンイーグルス経済波及効果(2016年)(PDF:123KB) | スポーツ振興課 | 経済波及効果年次推移(CSV:2KB) |
2015年東北楽天ゴールデンイーグルス経済波及効果(2015年)(PDF:118KB) | ||||
2014年東北楽天ゴールデンイーグルス経済波及効果(2014年)(PDF:121KB) | ||||
12 | ベガルタ仙台経済波及効果 | 2015年ベガルタ仙台経済波及効果(2015年)(PDF:114KB) | スポーツ振興課 | 経済波及効果年次推移(CSV:1KB) |
2014年ベガルタ仙台経済波及効果(2014年)(PDF:110KB) | ||||
2013年ベガルタ仙台経済波及効果(2013年)(PDF:110KB) | ||||
13 | 建設工事一般競争入札一覧本庁発注分 | PDFファイル | 契約課 | |
14 | 建設工事一般競争入札一覧地方機関発注分 | PDFファイル | 契約課 | |
15 | 過去の建設工事一般競争入札開札 | PDFlファイル | 契約課 | |
16 | 資金運用実績 | html形式 | 会計課 | |
17 | 決算概要 | html形式 | 会計課 | |
18 | 決算の推移 | html形式 | 会計課 | |
19 | 決算に関連する用語解説 | html形式 | 会計課 | |
20 | 宮城県地方機関等位置情報 | 宮城県地方機関等位置情報(CSV:16KB) | 情報政策課 | 平成30年4月1日現在 |
21 | 平成26年度決算に係る経営比較分析表 | PDFファイル | 水道経営課 | 該当のデータのみ |
本サイトにおいて公開するデータは、注記があるものを除いて,クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際(外部サイトへリンク)の下に提供されており,利用規約を遵守すれば誰でも自由に利用することができます。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています